1
/
of
1
podo medi netherlands BV
High Potential Protein 170
High Potential Protein 170
Regular price
£145.00 GBP
Regular price
£200.00 GBP
Sale price
£145.00 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
WOSCHA High Potential Protein 170 900 g
*3-9 working days slower.
WOSCHA High Potential Protein 170
Protein powder with 25 billion lactic acid bacteria
The extremely high-quality protein powder contains an adjusted amount of vitamins, minerals and trace elements, lots of fiber and all important amino acids (including all 9 essential AA). The amino acid profile was chosen so that it places little strain on the urea metabolism.
WOSCHA High Potential Protein 170 dissolves very easily and does not form lumps. It can be easily mixed into many different drinks or foods (water, milk, fruit juice, yoghurt, quark, etc.). Make sure you drink enough fluids (2 to 3 liters daily).
ingredient for 50 g | Crowd: | %NRV* |
---|---|---|
protein (from soy protein isolate) | 21.2 g | --- |
Vitamin A (retinyl acetate) | 407.6 µg | 51% |
Vitamin D (cholecalciferol D3) | 2.5 µg | 50% |
Vitamin E (d-alpha tocopheryl) | 6.1 mg | 51% |
Vitamin B1 (thiamine mononitrate) | 0.6 mg | 55% |
vitamin B2 (riboflavin) | 0.7 mg | 50% |
Vitamin B3 (nicotinamide) | 8.1 mg | 51% |
Vitamin B5 (calcium D pantothenate) | 3.1 mg | 52% |
Vitamin B6 (pyridoxine HCI) | 0.7 mg | 50% |
Biotin (D-Biotin) | 25.7 µg | 51% |
folic acid | 149.7 µg | 75% |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 1.3 µg | 52% |
Vitamin C (L-ascorbic acid) | 40.6 mg | 51% |
sodium | 287.02 mg | --- |
Potassium (citrate) | 568.5 mg | 28% |
calcium (carbonate) | 292.2 mg | 32% |
magnesium (carbonate) | 55.7 mg | 15% |
phosphorus (dicalcium phosphate) | 318.7 mg | 46% |
iron (sulfate) | 18.9 mg | 135% |
zinc (gluconate) | 10 mg | 100% |
copper (gluconate) | 1500 µg | 150% |
manganese (sulfate) | 1.3 mg | 65% |
iodine (potassium iodide) | 127.9 µg | 85% |
selenium (sodium selenite) | 56.8 µg | 103% |
lactic acid bacteria | 5 billion | --- |
*=Reference quantity according to EU Regulation 1169/2011 |
Recommended intake: | 50 g powder and 250 ml water, milk or fruit juice with e.g. 10 ml linseed oil |
Notes: | Please ensure that you drink enough fluids (2 to 3 liters daily). Not suitable for children under 1 year. Hand scoop inside |
Free from: | Egg, Peanut, Gluten, Yeast, Preservatives, Artificial Flavors, Artificial Fragrances, Artificial Colors, Artificial Flavors, Lupins, Corn, Milk, Salt, Nuts, Sulphur Dioxide, Celery, Mustard, Sesame, Starch, Sulphate, Wheat, Sugar, |
Ingredients: | Protein, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Folic acid, Vitamin B12, Biotin, Vitamin E, Vitamin D, Calcium, Phosphorus, Potassium, Iron, Zinc, Copper, Iodine, Selenium, Magnesium, Manganese, Vitamin C, Xylitol, Maltodextrin, Soya lecithin, Lactic acid bacteria, Sodium, |
Share
