ELIVERA Buy online, Reviews Est. 1988 London, UK
Candid Matsun 75 pcs
Candid Matsun 75 pcs
Couldn't load pickup availability
Narum Candid Matsun 75 pcs
Narum Candid Matsun
A dietary supplement in capsule form containing metabolites of the bacterium Lactobacillus mazuni strain Karine 2, as well as live cultures of bacteria of the Lactobacillus mazuni strain Karine 2. It is a composition of 19 bacterial strains.
Ingredients: Live bacterial cultures of Lactobacterium mazuni strain Karine 2, metabolites of the bacteria Lactobacterium mazuni strain Karine 2, capsule shell (glazing agent: hydroxypropylmethylcellulose, gelling agent: gellan gum).
Recommended daily dose:
- Adults and children over 12 years: 1–6 capsules daily.
- Children aged 6 to 12 years: 1–3 capsules daily.
- Children aged 3 to 6 years: 1–2 capsules daily.
Method and duration of use:
The capsules should be taken 15–20 minutes before meals. A course of treatment of at least 6 weeks is recommended.
The recommended daily dose should not be exceeded. Dietary supplements should not be used as a substitute for a varied diet. The product should not be taken if you are allergic or hypersensitive to any of the ingredients. Pregnant and breastfeeding women should consult a doctor before taking this product.
| Active ingredients: | 1 capsule | 2 capsules | 3 capsules | 4 capsules | 5 capsules | 6 capsules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metabolites of Lactobacterium mazuni strain Karine 2 | 100 mg | 200 mg | 300 mg | 400 mg | 500 mg | 600 mg |
| Lactobacterium mazuni strain Karine 2, including: | 50 x 10 8 CFU* | 100 x 10 8 CFU* | 150 x 10 8 CFU* | 200 x 10 8 CFU* | 250 x 10 8 CFU* | 300 x 10 8 CFU* |
| Lactobacillus lactis ssp. lactis | 3.5 x 10 8 CFU* | 7 x 10 8 CFU* | 10.5 x 10 8 CFU* | 14 x 10 8 CFU* | 17.5 x 10 8 CFU* | 21 x 10 8 CFU* |
| Lactobacillus salivarius | 3 x 10 8 CFU* | 6 x 10 8 CFU* | 9 x 10 8 CFU* | 12 x 10 8 CFU* | 15 x 10 8 CFU* | 18 x 10 8 CFU* |
| Lactobacillus plantarum | 1.5 x 10 8 CFU* | 3 x 10 8 CFU* | 4.5 x 10 8 CFU* | 6 x 10 8 CFU* | 7.5 x 10 8 CFU* | 9 x 10 8 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis | 3 x 10 8 CFU* | 6 x 10 8 CFU* | 9 x 10 8 CFU* | 12 x 10 8 CFU* | 15 x 10 8 CFU* | 18 x 10 8 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii | 4 x 10 8 CFU* | 8 x 10 8 CFU* | 12 x 10 8 CFU* | 16 x 10 8 CFU* | 20 x 10 8 CFU* | 24 x 10 8 CFU* |
| Lactobacillus helveticus | 6 x 10 8 CFU* | 12 x 10 8 CFU* | 18 x 10 8 CFU* | 24 x 10 8 CFU* | 30 x 10 8 CFU* | 36 x 10 8 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus | 4 x 10 8 CFU* | 8 x 10 8 CFU* | 12 x 10 8 CFU* | 16 x 10 8 CFU* | 20 x 10 8 CFU* | 24 x 10 8 CFU* |
| Lactococcus lactis | 2.5 x 10 8 CFU* | 5 x10 8 CFU* | 7.5 x 10 8 CFU* | 10 x 10 8 CFU* | 12.5 x 10 8 CFU* | 15 x 10 8 CFU* |
| Lactococcus lactis ssp. cremoris | 2.5 x 10 8 CFU* | 5 x10 8 CFU* | 7.5 x 10 8 CFU* | 10 x 10 8 CFU* | 12.5 x 10 8 CFU* | 15 x 10 8 CFU* |
| Lactobacillus reuteri | 2.5 x 10 8 CFU* | 5 x10 8 CFU* | 7.5 x 10 8 CFU* | 10 x 10 8 CFU* | 12.5 x 10 8 CFU* | 15 x 10 8 CFU* |
| Streptococcus salivarius ssp. thermophilus | 3.5 x 10 8 CFU* | 7 x 10 8 CFU* | 10.5 x 10 8 CFU* | 14 x 10 8 CFU* | 17.5 x 10 8 CFU* | 21 x 10 8 CFU* |
| Streptococcus salivarius | 2 x10 8 CFU* | 4 x 10 8 CFU* | 6 x 10 8 CFU* | 8 x 10 8 CFU* | 10 x 10 8 CFU* | 12 x 10 8 CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus | 2 x10 8 CFU* | 4 x 10 8 CFU* | 6 x 10 8 CFU* | 8 x 10 8 CFU* | 10 x 10 8 CFU* | 12 x 10 8 CFU* |
| Streptococcus thermophilus | 3 x 10 8 CFU* | 6 x 10 8 CFU* | 9 x 10 8 CFU* | 12 x 10 8 CFU* | 15 x 10 8 CFU* | 18 x 10 8 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus | 1.5 x 10 8 CFU* | 3 x 10 8 CFU* | 4.5 x 10 8 CFU* | 6 x 10 8 CFU* | 7.5 x 10 8 CFU* | 9 x 10 8 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus | 2 x10 8 CFU* | 4 x 10 8 CFU* | 6 x 10 8 CFU* | 8 x 10 8 CFU* | 10 x 10 8 CFU* | 12 x 10 8 CFU* |
| Lactobacillus casei | 1.5 x 10 8 CFU* | 3 x 10 8 CFU* | 4.5 x 10 8 CFU* | 6 x 10 8 CFU* | 7.5 x 10 8 CFU* | 9 x 10 8 CFU* |
| Bifidobacterium bifidum | 1 x10 8 CFU* | 2 x10 8 CFU* | 3 x 10 8 CFU* | 4 x 10 8 CFU* | 5 x10 8 CFU* | 6 x 10 8 CFU* |
| Bifidobacterium longum | 1 x10 8 CFU* | 2 x10 8 CFU* | 3 x 10 8 CFU* | 4 x 10 8 CFU* | 5 x10 8 CFU* | 6 x 10 8 CFU* |
* CFU – Colony Forming Unit / dt.: KbE- Koloniebildendeeinheiten - A unit of measurement for the production of bacterial colonies.
Storage conditions:
Store in a cool place at a temperature not exceeding +10°C and keep out of reach of small children. The product may be stored outside of refrigeration conditions during transport.
Candid Matsun 75 pcs
Share
