1
/
of
1
MEDICURA Naturprodukte AG
AMINO POWER Capsules 60 pcs
AMINO POWER Capsules 60 pcs
Regular price
£68.72 GBP
Regular price
£90.00 GBP
Sale price
£68.72 GBP
Taxes included.
Quantity
Couldn't load pickup availability
AMINO POWER Capsules 60 pcs
AMINO POWER Capsules
Recommended intake:
3 capsules each in the morning and at midday.
| Ingredients | per capsule | per 6 capsules |
| L-Leucine | 40 mg | 240 mg |
| L-Lysine | 33.33 mg | 199.98 mg |
| L-Phenylalanine | 33.33 mg | 199.98 mg |
| L-Glutamine | 27 mg | 162 mg |
| L-Arginine | 26.76 mg | 160.56 mg |
| L-Isoleucine | 26.76 mg | 160.02 mg |
| L-Valine | 26.67 mg | 160.02 mg |
| L-Threonine | 20 mg | 120 mg |
| L-Carnitine | 13.59 mg | 81.54 mg |
| L-tryptophan | 13.35 mg | 80.1 mg |
| L-Histidine | 13.35 mg | 80.1 mg |
| Taurine | 13.35 mg | 80.1 mg |
| Glycine | 13.35 mg | 80.1 mg |
| L-Tyrosine | 6.67 mg | 40.02 mg |
| L-Serine | 6.67 mg | 40.02 mg |
| L-Alanine | 6.67 mg | 40.02 mg |
| L-Proline | 6.67 mg | 40.02 mg |
Ingredients:
Capsule material: HPMC, L-Leucine, L-Lysine, L-Phenylalanine, L-Glutamine, L-Arginine, L-Valine, L-Isoleucine, L-Threonine, L-Carnitine, Glycine, L-Tryptophan, L-Histidine, Taurine, L-Tyrosine, L-Serine, L-Alanine, L-Proline
Note:
Do not exceed the recommended daily intake of dietary supplements. They should not be used as a substitute for a balanced and varied diet and a healthy lifestyle.
AMINO POWER Capsules 60 pcs
Share

